
















































이 문서는 Aktash 브랜드로 판매되는 석재 카펫 시스템 구성 요소와 완성된 석재 제품에 대한 기본 가격을 제공합니다. 비용은 VAT를 포함한 루블로 표시됩니다. 크라스노다르 창고에서 배송될 때 유효합니다. 홈페이지 주문양식을 통해 수량, 구성성분, 배송주소 등을 협의한 후 최종 가격이 결정됩니다.
| 이름 | 포장 | 단위변경 | 가격, 문지름. | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 2액형 에폭시 프라이머 | 10kg | 세트 | 2 850 | 소비량 0.2~0.4kg/m² |
| 폴리우레탄 바인더 | 5kg | 세트 | 3 200 | 가사 시간 35분 |
| 에폭시 바인더 | 10kg | 세트 | 5 100 | 옥외용 |
| 대리석 필러, fr. 0.5~1.2mm | 25kg | 메쉬 | 780 | 흰색, 회색 |
| 대리석 필러, fr. 1.0~3.0mm | 25kg | 메쉬 | 740 | 베이지, 그레이 |
| 대리석 필러, fr. 3.0~5.0mm | 25kg | 메쉬 | 700 | 다양한 색상 |
| 석영 필러, fr. 0.8~1.6mm | 25kg | 메쉬 | 630 | 경도 증가 |
| 보호용 폴리우레탄 바니시 | 5kg | 수 있습니다. | 2 100 | 매트/광택 |
| "스타트" 키트(5m²용 바인더+필러) | 40kg | 세트 | 6,500 | 선택할 진영 |
| 위치 | 치수, mm | 두께, mm | 단위당 가격, 문지름. | 소재 |
|---|---|---|---|---|
| 스트레이트 스텝 | 1000×300 | 30 | 2 200 | 마블칩 |
| 와인더스텝 | 1200×350(최대) | 30 | 2 800 | 대리석/석영 |
| 창틀 | 1500×250 | 25 | 1,950 | 대리석 |
| 마주보는 판 | 600×600 | 10 | 1 350 | 석영 |
| 탁상(성형) | 1000×600용 | 20 | 4 100 | 대리석/화강암 |
| 계단식 바닥재 | 1m²당 | 4~6 | 3450 | Aktash 시스템 |
| 차고 덮개 | 1m²당 | 5 | 2 850 | 석영 필러 |
제시된 가격은 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 자재 및 제품의 정확한 비용은 웹사이트에서 신청을 처리한 후 형성된 승인된 사양을 기반으로 결정됩니다. 비표준 크기의 계단, 창틀 또는 석재 카펫으로 만든 조리대가 포함된 복잡한 프로젝트의 경우 개별 계산이 준비됩니다.
가용성, 분획 조합 및 보호 코팅에 관한 질문은 피드백을 통해 정기적으로 고려됩니다. 페이지의 정보는 매달 업데이트됩니다.